Methode | Aktion |
forward(distanz) | bewegt Turtle vorwärts |
back(distanz) | bewegt Turtle rückwärts |
left(winkel) | dreht Turtle nach links |
right(winkel) | dreht Turtle nach rechts |
hideTurtle() | macht Turtle unsichtbar (Turtle zeichnet schneller) |
showTurtle() | zeigt Turtle |
home() | bewegt Turtle in die Mitte des Fensters, Turtle ist gegen ober gerichtet |
speed(zahl) | setzt Turtlegeschwindigkeit |
penUp() | hebt den Zeichenstift (Spur unsichtbar) |
penDown() | setzt Zeichenstift ab (Spur sichtbar) |
setColor(Color color) | legt Turtlefarbe fest |
setPenColor(Color color) | legt Stiftfarbe fest |
setFillColor(Color color) | legt Füllfarbe fest |
fill() | füllt eine vorhandene, geschlossene Figur, in der sich die Turtle befindet |
fill(x , y) | füllt eine geschlossene Figur, in der sich der Punkt (x, y) befindet |
fillToPoint(x , y) | füllt fortlaufend die gezeichnete Figur vom Punkt (x, y) aus |
fillToHorizontal( y) | füllt die Fläche zwischen der Figur und der gegebenen horizontalen Linie |
fillToVertical(x) | füllt die Flächezwischen der Figut und der gegebenen vertikalen Linie |
setPos(x, y) | setzt Turtle auf die Position (x, y) |
getPos() | gibt die Turtleposition zurück |
distance(x, y) | gibt die Entfernung von (x, y) zurück |
clean() | löscht die Zeichnung |
clear(Color color) | löscht die Zeichnung und übermalt das ganze Fenster mit der gegebenen Farbe |
label(text) | schreibt Text an der aktuellen Position |
setFont(Font font) | legt Schriftart fest |
setFontSize(size) | legt Schriftgrösse fest |
addStatusBar(20) | fügt eine Statusbar mit der Höhe 20 Pixel unten am Turtlefenster hinzu |
setStatusText("Press any key!") | schreibt eine Mitteilung in die Statusbar |
Jedes Programm, das Farben verwendet, muss folgende Importzeile haben:
import java.awt.Color;
Standardfarben können mit "Color." und Farbenname, z.B. Color.blue,
Color.pink usw. festgelegt werden, z.B.:
joe.setColor(Color.red);
Man kann aber auch jeden beliebigen Farbton definieren, indem man den rot-,
grün- und blau-Anteil als eine ganze Zahl zwischen 0 und 255 angibt:
Color c = new Color(120, 200, 80);
joe.setColor(c);
Eine zufällige Farbe wird mit
Color c = new Color((int)(Math.random() * 255), (int)(Math.random() * 255), (int)(Math.random() * 255));
joe.setColor(c);
festgelegt.
abstract | Double | int | strictfp |
assert | else | interface | super |
boolean | extends | long | switch |
break | false | native | synchronized |
byte | final | new | this |
case | finally | null | throw |
catch | float | package | throws |
char | for | private | transient |
class | goto | protected | true |
const | if | public | try |
continue | implements | return | void |
default | import | short | volantile |
do | instanzof | static | while |
Diese Wörter dürfen nicht als Variablennamen verwendet werden.
Access-Modifier sind Schlüsselworte public, protected und private, die vor Deklarationen gesetzt werden, um die Sichtbarkeit (Zufriffsrechte) der Instanzvariablen, Methoden oder Klassen festzulegen.
private | sichtbar nur in eigener Klasse |
public | überall sichtbar |
protected | sichtbar im gleichen Package und in Subklassen |
Fehlt der Modifier, so wird standardmäsig der package Zugriff verwendet.
Es gehört zum guten Programmierstil, die Modifiers bewusst einzusetzen, um den Zugriff so weit wie möglich einzuschränken. Insbesondere werden Instanzvariablen in der Regel als private deklariert.